Features and advantages of the variety
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 27 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 4.7 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 3.5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 18.8 |
| Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | 3.2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.2 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 1 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0.05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.01 |

We Work for Sustainable Agriculture
Sign Up For Our Offers
Become a member to be informed early about opportunities and discount offers, you can unsubscribe at any time.






